필기
- 시험과목
- 전기자기학, 전력공학, 전기기기, 회로이론 및 제어공학, 전기설비기술기준
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점이상
국가기술자격 · 종목코드 1150
전기 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 41,957 | 13,918 | 33.2% |
| 2025 | 필기 | 64,080 | 19,149 | 29.9% |
| 2024 | 실기 | 27,063 | 10,115 | 37.4% |
| 2024 | 필기 | 57,417 | 15,005 | 26.1% |
| 2023 | 실기 | 23,643 | 8,774 | 37.1% |
| 2023 | 필기 | 51,630 | 11,477 | 22.2% |
| 2022 | 실기 | 32,640 | 12,901 | 39.5% |
| 2022 | 필기 | 52,187 | 11,611 | 22.2% |
| 2021 | 실기 | 33,816 | 9,916 | 29.3% |
| 2021 | 필기 | 60,500 | 13,365 | 22.1% |
| 2020 | 실기 | 42,416 | 7,151 | 16.9% |
| 2020 | 필기 | 56,376 | 15,970 | 28.3% |
| 2019 | 실기 | 31,476 | 12,760 | 40.5% |
| 2019 | 필기 | 49,815 | 14,512 | 29.1% |
| 2018 | 실기 | 30,849 | 4,412 | 14.3% |
| 2018 | 필기 | 44,920 | 12,329 | 27.4% |
| 2017 | 실기 | 25,309 | 9,457 | 37.4% |
| 2017 | 필기 | 43,104 | 10,831 | 25.1% |
| 2016 | 실기 | 23,089 | 4,676 | 20.3% |
| 2016 | 필기 | 38,632 | 9,085 | 23.5% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 11,441 | 802 | 7.0% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 23,436 | 7,708 | 32.9% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 14,785 | 3,199 | 21.6% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 20,648 | 5,908 | 28.6% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 15,731 | 9,917 | 63.0% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 19,996 | 5,533 | 27.7% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 8,351 | 3,559 | 42.6% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 20,877 | 6,427 | 30.8% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 8,791 | 1,864 | 21.2% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 18,237 | 4,598 | 25.2% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 9,921 | 4,692 | 47.3% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 18,303 | 3,980 | 21.7% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 6,793 | 1,178 | 17.3% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 19,307 | 4,793 | 24.8% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 8,218 | 1,929 | 23.5% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 16,353 | 3,680 | 22.5% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 8,632 | 5,667 | 65.7% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 15,970 | 3,004 | 18.8% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 12,166 | 1,596 | 13.1% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 20,899 | 5,541 | 26.5% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 12,200 | 5,784 | 47.4% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 15,068 | 2,940 | 19.5% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 8,274 | 5,521 | 66.7% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 16,220 | 3,130 | 19.3% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 13,307 | 5,587 | 42.0% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 22,441 | 5,279 | 23.5% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 10,867 | 3,162 | 29.1% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 19,012 | 5,159 | 27.1% |
| 2021 | 3회 | 실기 | 9,642 | 1,167 | 12.1% |
| 2021 | 3회 | 필기 | 19,047 | 2,927 | 15.4% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 6,225 | 509 | 8.2% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 13,236 | 1,980 | 15.0% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 27,655 | 9,894 | 35.8% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 12,402 | 1,181 | 9.5% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 16,765 | 3,794 | 22.6% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 3,040 | 523 | 17.2% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 11,956 | 2,282 | 19.1% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 7,513 | 2,958 | 39.4% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 12,897 | 7,602 | 58.9% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 18,903 | 6,574 | 34.8% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 8,389 | 1,411 | 16.8% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 14,506 | 3,626 | 25.0% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 10,190 | 3,747 | 36.8% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 16,406 | 4,312 | 26.3% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 8,701 | 279 | 3.2% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 17,166 | 5,203 | 30.3% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 10,771 | 1,178 | 10.9% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 12,910 | 3,476 | 26.9% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 11,377 | 2,955 | 26.0% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 14,844 | 3,650 | 24.6% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 10,596 | 2,414 | 22.8% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 17,317 | 5,461 | 31.5% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 9,234 | 5,720 | 61.9% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 12,102 | 2,286 | 18.9% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 5,479 | 1,323 | 24.1% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 13,685 | 3,084 | 22.5% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 8,397 | 1,261 | 15.0% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 14,908 | 3,650 | 24.5% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 8,438 | 2,752 | 32.6% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 11,397 | 2,519 | 22.1% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 6,254 | 663 | 10.6% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 12,327 | 2,916 | 23.7% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.