필기
- 시험과목
- 소방원론, 소방전기일반, 소방관계법규, 소방전기시설의 구조 및 원리
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 1910
안전관리 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 29,485 | 7,625 | 25.9% |
| 2025 | 필기 | 33,756 | 16,914 | 50.1% |
| 2024 | 실기 | 24,518 | 10,134 | 41.3% |
| 2024 | 필기 | 30,163 | 14,028 | 46.5% |
| 2023 | 실기 | 20,843 | 8,679 | 41.6% |
| 2023 | 필기 | 32,202 | 15,919 | 49.4% |
| 2022 | 실기 | 21,427 | 9,075 | 42.4% |
| 2022 | 필기 | 26,517 | 11,902 | 44.9% |
| 2021 | 실기 | 19,311 | 6,687 | 34.6% |
| 2021 | 필기 | 27,083 | 12,483 | 46.1% |
| 2020 | 실기 | 19,248 | 8,991 | 46.7% |
| 2020 | 필기 | 21,749 | 11,711 | 53.8% |
| 2019 | 실기 | 17,499 | 8,086 | 46.2% |
| 2019 | 필기 | 26,112 | 13,706 | 52.5% |
| 2018 | 실기 | 11,503 | 6,262 | 54.4% |
| 2018 | 필기 | 24,127 | 7,580 | 31.4% |
| 2017 | 실기 | 12,091 | 5,879 | 48.6% |
| 2017 | 필기 | 21,735 | 6,785 | 31.2% |
| 2016 | 실기 | 11,560 | 2,795 | 24.2% |
| 2016 | 필기 | 17,109 | 7,845 | 45.9% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 9,072 | 1,365 | 15.0% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 12,467 | 6,736 | 54.0% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 10,002 | 1,829 | 18.3% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 10,492 | 5,032 | 48.0% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 10,411 | 4,431 | 42.6% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 10,797 | 5,146 | 47.7% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 9,291 | 3,562 | 38.3% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 12,159 | 6,188 | 50.9% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 8,347 | 4,898 | 58.7% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 9,427 | 4,311 | 45.7% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 6,880 | 1,674 | 24.3% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 8,577 | 3,529 | 41.1% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 6,857 | 3,605 | 52.6% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 11,357 | 5,984 | 52.7% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 6,188 | 2,753 | 44.5% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 9,055 | 4,226 | 46.7% |
| 2023 | 4회 | 실기 | 7,798 | 2,321 | 29.8% |
| 2023 | 4회 | 필기 | 11,790 | 5,709 | 48.4% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 7,518 | 1,070 | 14.2% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 9,311 | 5,112 | 54.9% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 7,000 | 4,007 | 57.2% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 6,284 | 1,773 | 28.2% |
| 2022 | 4회 | 실기 | 6,909 | 3,998 | 57.9% |
| 2022 | 4회 | 필기 | 10,922 | 5,017 | 45.9% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 6,522 | 2,921 | 44.8% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 9,117 | 4,772 | 52.3% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 5,392 | 1,089 | 20.2% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 7,802 | 3,112 | 39.9% |
| 2021 | 4회 | 실기 | 7,397 | 2,677 | 36.2% |
| 2021 | 4회 | 필기 | 10,164 | 4,599 | 45.2% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 3,294 | 1,145 | 34.8% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 7,131 | 3,626 | 50.8% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 11,211 | 6,568 | 58.6% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 4,448 | 1,865 | 41.9% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 5,084 | 2,325 | 45.7% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 3,100 | 1,548 | 49.9% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 5,454 | 2,818 | 51.7% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 1,275 | 807 | 63.3% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 5,839 | 3,599 | 61.6% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 9,415 | 5,567 | 59.1% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 4,292 | 648 | 15.1% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 6,939 | 2,854 | 41.1% |
| 2019 | 4회 | 실기 | 7,368 | 3,839 | 52.1% |
| 2019 | 4회 | 필기 | 9,758 | 5,285 | 54.2% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 3,883 | 1,509 | 38.9% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 8,500 | 1,991 | 23.4% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 3,348 | 2,301 | 68.7% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 6,820 | 1,981 | 29.0% |
| 2018 | 4회 | 실기 | 4,272 | 2,452 | 57.4% |
| 2018 | 4회 | 필기 | 8,807 | 3,608 | 41.0% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 4,654 | 2,225 | 47.8% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 7,398 | 2,025 | 27.4% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 3,215 | 1,527 | 47.5% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 5,726 | 1,344 | 23.5% |
| 2017 | 4회 | 실기 | 4,222 | 2,127 | 50.4% |
| 2017 | 4회 | 필기 | 8,611 | 3,416 | 39.7% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 3,530 | 906 | 25.7% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 5,895 | 2,927 | 49.7% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 3,629 | 928 | 25.6% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 4,570 | 2,159 | 47.2% |
| 2016 | 4회 | 실기 | 4,401 | 961 | 21.8% |
| 2016 | 4회 | 필기 | 6,644 | 2,759 | 41.5% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.